
3/4” Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE) 1419

05 — El Aletleri
Krom vanadyum, krom kaplı
Teklif İste- Ürün grubu
- El Aletleri
- Marka
- İzeltaş
- Tedarik modeli
- Proje bazlı, talep edilen miktar üzerinden teklif
- Teslimat
- Şantiye veya depo adresine sevkiyat organizasyonu
- Teklif süreci
- Liste ulaştıktan sonra teknik ekip dönüşü
Teklif talebinde belirtin
- Ürün kodu
- Adet
- Teslimat adresi
01
Genel Bakış
Krom vanadyum, krom kaplı
02
Teknik Özellikler
Üretici verisi
- Ürün kodu
- 1419
| Kod | Ölçü (inch) | ø D1 mm | ø D2 mm | L mm | L1 mm | Ağırlık (g) | Paket adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 06 1022 | 7/8″ | 33 | 36 | 52 | 16 | 220 | 5 |
| 1419 06 1024 | 15/16″ | 35 | 36 | 52 | 16 | 220 | 5 |
| 1419 06 1025 | 1″ | 35 | 36 | 52 | 17 | 220 | 5 |
| 1419 06 1027 | 1 1/16″ | 38 | 36 | 52 | 19 | 230 | 5 |
| 1419 06 1028 | 1 1/8″ | 40 | 38 | 52 | 19 | 255 | 5 |
| 1419 06 1032 | 1 1/4″ | 44 | 38 | 56 | 23 | 315 | 5 |
| 1419 06 1033 | 1 5/16″ | 46 | 38 | 56 | 23 | 350 | 5 |
| 1419 06 1035 | 1 3/8″ | 48 | 42 | 58 | 25 | 400 | 5 |
| 1419 06 1036 | 1 7/16″ | 50 | 42 | 58 | 25 | 425 | 5 |
| 1419 06 1038 | 1 1/2″ | 52 | 45 | 60 | 27 | 480 | 5 |
| 1419 06 1041 | 1 5/8″ | 56 | 45 | 64 | 29 | 565 | 1 |
| 1419 06 1044 | 1 3/4″ | 60 | 47 | 66 | 31 | 655 | 1 |
| 1419 06 1046 | 1 13/16″ | 62 | 47 | 68 | 34 | 685 | 1 |
| 1419 06 1047 | 1 7/8″ | 64 | 48 | 70 | 34 | 735 | 1 |
| 1419 06 1050 | 2″ | 68 | 48 | 72 | 34 | 795 | 1 |
03
İlgili Ürünler




