
Premium Serisi Takım Dolabı (5-7 Çekmeceli) 8245

Dolap Ölçü: 485x717x944 mm 7 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla. %100 açılabilir teleskobik raylar Devrilme emniyet sistemi Merkezi kilit Mandal sistemi 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø 125mm Standard tutma sapı Plastik köşe koruma Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya Havluluk x1 Avadanlık x2 Askılık x1 10 Çekmece seperatörü Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
Teklif İste- Ürün grubu
- El Aletleri
- Marka
- İzeltaş
- Tedarik modeli
- Proje bazlı, talep edilen miktar üzerinden teklif
- Teslimat
- Şantiye veya depo adresine sevkiyat organizasyonu
- Teklif süreci
- Liste ulaştıktan sonra teknik ekip dönüşü
Teklif talebinde belirtin
- Ürün kodu
- Adet
- Teslimat adresi
01
Genel Bakış
Dolap Ölçü: 485x717x944 mm 7 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla. %100 açılabilir teleskobik raylar Devrilme emniyet sistemi Merkezi kilit Mandal sistemi 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø 125mm Standard tutma sapı Plastik köşe koruma Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya Havluluk x1 Avadanlık x2 Askılık x1 10 Çekmece seperatörü Sacdan imal edilmiş, yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
02
Teknik Özellikler
Üretici verisi
- Ürün kodu
- 8245
| Kod | Çekmece | 30 KG 400x548x62 | 30 KG 400x548x132 | 30 KG 400x548x202 | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8245 32 1005 | 5 | 2X | 1X | 2X | 64.2 |
| 8245 32 1007 | 7 | 5X | 1X | 1X | 70.4 |
| 8245 00 7096 Dolu 250 Parça | 7 | 5X | 1X | 1X |
| Kod: 8245001042 | Kod: 8245001042 | Kod: 8245001042 | Kod: 8245001042 |
|---|---|---|---|
| Kod | İçerik | Ölçü | |
| 0100 | İki Ağız Anahtar Kısa Boy | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
| 0320 | Kombine Anahtar Kısa Boy | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 | 21 |
| 0340 | Cırcır Kombine Anahtar | 8 – 10 – 13 – 17 – 19 | 5 |
| 0430 | Yıldız Anahtar | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 |
| Kod: 8245002094 | Kod: 8245002094 | Kod: 8245002094 | Kod: 8245002094 |
|---|---|---|---|
| Kod | İçerik | Ölçü | |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Allen Uçlar | 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 | 8 |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Torx Uç | T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 9 |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Yıldız Uç | PH1 – PH2 – PH3 | 3 |
| 1107 | 1/4″ Lokmalı Düz Uç | 3 – 4 – 5,5 – 6,5 | 4 |
| 1107 | 1/4″ Altı Köşe Derin Lokma | 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 | 11 |
| 1107 | 1/4″ Altı Köşe Lokma Takımı | Altı Köşe 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 |
| 1/4″ Cırcır kolu | |||
| 1/4″ T Kol | |||
| 1/4″ Ara Kol 50 – 100 mm | |||
| 1/4″ Mafsal | |||
| 1113 | 1/2″ Lokmalı Allen Uç | 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 | 7 |
| 1113 | 1/2″ Lokmalı Torx Uç | T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 | 9 |
| 1113 | 1/2″ Buji Lokma Lastikli | 16 mm | 1 |
| 1113 | 1/2″ Alt Köşe Lokma Takımı | Altı Köşe 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 | 24 |
| 1/2″ Cırcır Kolu 32 Diş | |||
| 1/2″ Mafsal | |||
| 1/2″ T Kol Adaptör | |||
| 1/2″ Ara Kol 125 – 250 mm |
| Kod: 8245003014 | Kod: 8245003014 | Kod: 8245003014 | Kod: 8245003014 |
|---|---|---|---|
| Kod | İçerik | Ölçü | |
| 3020 | Kombine Pense Opak Seri | 180 mm | 1 |
| 3220 | Düz Kargaburun Opak Seri | 180 mm | 1 |
| 3301 | Dış segman Pensi Yaylı Düz | 134 – 170 mm | 2 |
| 3321 | İç segman Pensi Yaysız Düz | 145 – 179 mm | 2 |
| 3700 | Yan Keski Opak Seri | 160 mm | 1 |
| 4300 | Opak Seri Düz Uçlu Tornavida | 3×80 – 5×125 – 7×150 | 3 |
| 4320 | Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida | 3×60 – 4.5×80 – 6×100 – 8×150 | 4 |
| Kod: 8245004043 | Kod: 8245004043 | Kod: 8245004043 | Kod: 8245004043 |
|---|---|---|---|
| Kod | İçerik | Ölçü | |
| 4770 | Lokma Uçlu Tornavida | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | 6 |
| 4900 | Allen Takımı 6 Köşe | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 |
| 4906 | Yuvarlak Başlı Uzun Allen Takımı | 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 | 9 |
| 4910 | Torx Allen Takım | T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 8 |
| 4920 | T Tipi Allen Anahtar | 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 | 8 |
| Kod: 8245005043 | Kod: 8245005043 | Kod: 8245005043 | Kod: 8245005043 |
|---|---|---|---|
| Kod | İçerik | Ölçü | |
| 0600 | Kurbağacık Anahtar | 10″ | 1 |
| 2400 | Üniversal Fort Pense | 240 mm | 1 |
| 2500 | Üniversal Ayarlı Pense | 250 mm | 1 |
| 4110 | Düz Topaç Tornavida | 6.5×25 | 1 |
| 4130 | Yıldız Topaç Tornavida | 6×25 | 1 |
| 4565 | Oto Elektrik Kontrol Kalemi | 135 mm | 1 |
| 4780 | Manyetik Bits Tutucu Tornavida | 6.3×120 | 1 |
| 4800 | Bits Takım (Plastik Kutulu) | – | 31 |
| 5500 | Düz Keski Krom | 150 mm | 1 |
| 5800 | Tesviyeci Çekici | 300 – 1500 gr | 2 |
| 6350 | Levye Oluklu | 500 mm | 1 |
| 07415 | Sıralı Tel Fırça | 4 Sıralı | 1 |
| Kod: 8245006009 | Kod: 8245006009 | Kod: 8245006009 | Kod: 8245006009 |
|---|---|---|---|
| Kod | İçerik | Ölçü | |
| 1840 | Mafsallı T Kol | 1/2⁴ | 1 |
| 6230 | Gres Pompası | 500cc | 1 |
| 06375 | Ayarlı Yağ Filtre Sökeceği | 1 | |
| 6225 | Madeni Yağdanlık (Flexible Uçlu) | 200cc | 1 |
| 1113 | 1/2″ Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) | 10-13-17-19-21-24 | 6 |
| 1108 | 1/2″ Altı Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar | 10-13-17-19-21-24 | 6 |
03
İlgili Ürünler




